| № | Наименование показателя | Норма |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| 2 | Массовая доля метилизобутилкетона, %, не менее | 99,5 |
| 3 | Массовая доля воды (Н2О), % не более | 0,1 |
| 4 | Показатель преломления, nD20, в пределах | 1,3950 - 1,3960 |
| 5 | Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,005 |
| 6 | Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,002 |
| 7 | Цветность по платиново-кобальтовой шкале | 5 |
| 8 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
|
|
||
| Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления | ||
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления