| № | Наименование показателя | Норма |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| 2 | Массовая доля циклогексанола (С6Н12О), %, не менее | 97,0 |
| 3 | Массовая доля органических примесей, %, не более | 2 |
| 4 | Массовая доля воды (H2О), %, не более | 0,15 |
| 5 | Массовая доля кислот, в пересчёте на уксусную кислоту (СН3СООН), %, не более | 0,05 |
| 6 | Массовая доля циклогексанона (С6Н10), %, не более | 1 |
| 7 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
|
| Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления | ||
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления