| № | Наименование показателя |
Норма
ОКП 26 3321 0042 08 |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| 2 | Массовая доля ацетона (С3Н6О), %, не менее | 99,94 |
| 3 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,05 |
| 4 | Массовая доля метилового спирта (СН3ОН), %, не более | 0,03 |
| 5 | Массовая доля ацетальдегидов (СН3СНО), %, не более | 0,001 |
| 6 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 5.10-4 |
| 7 | Массовая доля кислот в пересчете на СН3СООН, %, не более | 2.10-3 |
| 8 | Массовая доля щелочей в пересчете на NH3, %, не более | 2.10-4 |
| 9 |
Массовая доля веществ, восстанавливающих
KMnO4(О), %, не более |
1.10-4 |
|
|
||
| Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления | ||