| № | Наименование показателя | Норма |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Прозрачная сильно вязкая жидкость с сероватым оттенком |
| 2 | Массовая доля пирофосфорной кислоты (Н4Р2О7 + Н3РО4), %, не менее | 60 |
| 3 | Метафосфорная кислота (HPO3)n | Испытание |
| 4 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,002 |
| 5 | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
| 6 | Массовая доля хлоридов (CL), %, не более | 0,001 |
| 7 | Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 5.10-4 |
|
Пирофосфорная кислота микрофильтрована |
| Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления | ||