Паспорт
Ортофосфорная кислота
Н3РО4

Особо чистая 43-4
СТП ТУ КОМП 3-849-22

Наименование показателя Норма
1 Внешний вид Белые кристаллы или бесцветная прозрачная вязкая жидкость
2 Массовая доля ортофосфорной кислоты (Н3РО4), %, не менее 85
3 Плотность р420, г/см3, не менее 1,69
4 Массовая доля, %, не более
Li 8.10-7 B 1.10-8 Be 1.10-8 Na 5.10-5 Mg 5.10-5
Al 5.10-8 Si 3.10-5 К 1.10-8 Ca 1.10-8 Sc 1.10-8
Ti 5.10-5 V 2.10-7 Cr 3.10-5 Mn 3.10-6 Fe 5.10-5
Co 7.10-7 Ni 2.10-5 As 1.10-5 Cu 1.10-8 Zn 1.10-8
Se 1.10-8 Sr 1.10-8 Y 1.10-8 Zr 1.10-7 Mo 3.10-6
Pd 1.10-8 Ag 1.10-8 Cd 1.10-8 In 1.10-8 Sn 2.10-6
Sb 4.10-5 Te 1.10-7 Tl 1.10-8 I 1.10-8 Ba 5.10-6
La 1.10-8 Hf 1.10-8 Ta 1.10-8 W 1.10-8 Au 1.10-6
Hg 1.10-8 Pb 1.10-5 Vi 1.10-8

Ортофосфорная кислота микрофильтрована
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления