Органические растворители
Цены указаны в руб/кг. без НДС и без стоимости Тары
Расшифровка cтандартов предприятия: СТП ТУ КОМП X-XXX-XX
КОМП - русская версия, COMP - английская версия, X - Содержание основного вещества, XXX - Порядковый номер, XX - Год введения в производство
КОМП - русская версия, COMP - английская версия, X - Содержание основного вещества, XXX - Порядковый номер, XX - Год введения в производство
| Наименование реактива | Квалификация |
Цена
в руб/кг. без стоимости Тары
|
Паспорт |
|---|---|---|---|
|
Ацетилацетон
C5H8O2 |
Чистый | 1 049.00 | ГОСТ 10259-78 |
| Чистый для анализа | 1 300.00 |
ГОСТ 10259-78
|
|
| Химически чистый | 1 670.00 | СТП ТУ КОМП 2-687-14 | |
|
Ацетон
C 3H6O |
Технический 1 сорт | 180.00 | ГОСТ 2768-84 |
| Технический высший сорт | 200.00 | ГОСТ 2768-84 | |
| Чистый | 240.00 | ГОСТ 2603-79 | |
| Чистый для анализа | 265.00 | ГОСТ 2603-79 | |
| Химически чистый | 350.00 | СТП ТУ КОМП 2-002-06 | |
| Химически чистый без хлора и серы | 395.00 | СТП ТУ КОМП 2-860-23 | |
| Особо чистый | 300.00 | СТП ТУ КОМП 2-001-06 | |
| Особо чистый 30-3 | 2 000.00 | СТП ТУ КОМП 3-850-22 | |
| Для хроматографии | 430.00 | СТП ТУ КОМП 2-044-06 | |
| Для спектроскопии | 500.00 | СТП ТУ КОМП 3-093-09 | |
| Эталонный | 650.00 | СТП ТУ КОМП 3-003-06 | |
| Dry (безводный, сухой) | 1 030.00 | СТП ТУ КОМП 2-552-13 | |
|
Ацетонитрил
C 2H3N |
Технический | 655.00 | СТП ТУ КОМП 2-004-06 |
| Чистый для синтеза | 675.00 | СТП ТУ КОМП 2-087-09 | |
| Чистый | 815.00 | СТП ТУ КОМП 2-062-08 | |
| Чистый для анализа | 885.00 | СТП ТУ КОМП 2-125-09 | |
| Химически чистый | 995.00 | СТП ТУ КОМП 2-040-06 | |
| Особо чистый | 1 150.00 | СТП ТУ КОМП 3-041-06 | |
| Для хроматографии | 1 350.00 | СТП ТУ КОМП 3-074-06 | |
| Для спектроскопии 1 | 1 405.00 | СТП ТУ КOMП 3-762-17 | |
| Для спектроскопии | 2 535.00 | СТП ТУ КOMП 4-134-09 | |
| Dry (безводный, сухой) | 2 585.00 | СТП ТУ КОМП 3-553-13 | |
| HPLC (gradient grade) | 3 550.00 | СТП ТУ КОМП 3-856-23 | |
|
Бензиловый спирт
C 7H8O |
Чистый | 865.00 | ГОСТ 8751-72 |
| Чистый для анализа | 950.00 | ГОСТ 8751-72 | |
| Особо чистый | 1 035.00 | СТП ТУ КОМП 2-787-18 | |
|
Бензол
C 6H6 |
Технический высший сорт | 230.00 | ГОСТ 9572-93 |
| Чистый для анализа | 302.00 | ГОСТ 5955-75 | |
| Химически чистый | 370.00 | ГОСТ 5955-75 | |
| Особо чистый | 440.00 | СТП ТУ КОМП 3-129-09 | |
| Для хроматографии | 510.00 | СТП ТУ КОМП 2-130-09 | |
| Для спектроскопии | 580.00 | СТП ТУ КОМП 3-805-19 | |
| Эталонный | 650.00 | СТП ТУ КОМП 3-138-09 | |
|
Бутанол-н
C 4H10O |
Технический высший сорт | 405.00 | ГОСТ 5208-81 |
| Чистый | 435.00 | ГОСТ 6006-78 | |
| Чистый для анализа | 495.00 | ГОСТ 6006-78 | |
| Химически чистый | 565.00 | СТП ТУ КОМП 2-491-12 | |
| Для хроматографии | 595.00 | СТП ТУ КОМП 2-048-08 | |
| Для спектроскопии | 755.00 | СТП ТУ КOMП 3-497-12 | |
| Эталонный | 795.00 | СТП ТУ КОМП 3-049-08 | |
| Dry (безводный, сухой) | 1 205.00 | СТП ТУ КОМП 2-662-13 | |
|
Бутилацетат
C 6H12O2 |
Технический | 478.00 | ГОСТ 8981-78 |
| Чистый | 508.00 | ГОСТ 22300-76 | |
| Химически чистый | 545.00 | ГОСТ 22300-76 | |
| Для хроматографии | 595.00 | СТП ТУ КОМП 2-077-08 | |
| Для спектроскопии | 700.00 | СТП ТУ КOMП 3-330-11 | |
| Эталонный | 795.00 | СТП ТУ КОМП 3-078-08 | |
|
Бутилцеллозольв
C 6H14O2 |
Технический | 430.00 | СТП ТУ КОМП 2-852-22 |
| Чистый | 470.00 | СТП ТУ КОМП 2-853-22 | |
| Чистый для анализа | 495.00 | СТП ТУ КОМП 2-854-22 | |
|
Гексан
C 6H14 |
Технический 1 сорт | 465.00 | СТП ТУ КОМП 1-005-06 |
| Чистый | 570.00 | СТП ТУ КОМП 1-555-13 | |
| Чистый для анализа | 620.00 | СТП ТУ КОМП 1-556-13 | |
| Химически чистый | 645.00 | СТП ТУ КОМП 2-557-13 | |
|
Гексан-н
C 6H14 |
Чистый | 620.00 | СТП ТУ КОМП 1-006-06 |
| Чистый для анализа | 675.00 | СТП ТУ КОМП 2-050-08 | |
| Химически чистый | 755.00 | СТП ТУ КОМП 2-008-06 | |
| Особо чистый | 810.00 | СТП ТУ КОМП 2-046-06 | |
| Особо чистый 30-3 | 2 000.00 | СТП ТУ КОМП 3-847-22 | |
| Для хроматографии | 895.00 | СТП ТУ КОМП 2-009-06 | |
| Для спектроскопии | 1 000.00 | СТП ТУ КОМП 2-010-06 | |
| Для спектроскопии - 1 | 1 350.00 | СТП ТУ КОМП 2-011-06 | |
| Эталонный | 1 325.00 | СТП ТУ КОМП 3-012-06 | |
|
Гептан-н
C 7H16 |
Чистый | 565.00 | СТП ТУ КОМП 2-051-08 |
| Химически чистый | 715.00 | СТП ТУ КОМП 2-051-08 | |
| Химически чистый без хлора и серы | 765.00 | СТП ТУ КОМП 2-861-23 | |
| Особо чистый | 1 100.00 | СТП ТУ КОМП 2-868-24 | |
| Для хроматографии | 1 215.00 | СТП ТУ КОМП 3-052-08 | |
| Для высокоэффективной жидкостной хроматографии | 1 350.00 | СТП ТУ КОМП 3-869-24 | |
| Для спектроскопии | 1 150.00 | СТП ТУ КОМП 2-095-09 | |
| Эталонный | 790.00 | ГОСТ 25828-83 | |
| Эталонный - 1 | 1 270.00 | СТП ТУ КОМП 3-038-06 | |
|
Глицерин
C 3H8O3 |
Чистый для анализа | 350.00 | ГОСТ 6259-75 |
|
Декалин
C 10H18 |
Химически чистый | 5 200.00 | СТП ТУ КОМП 1-866-24 |
| Эталонный | 6 500.00 | СТП ТУ КОМП 2-867-24 | |
|
Декан-н
C 10H22 |
Эталонный | 1 950.00 | СТП ТУ КОМП 2-512-12 |
|
Дибутилфталат
C 16H22O4 |
Чистый для анализа | 445.00 | СТП ТУ КОМП 2-213-10 |
|
Диметилацетамид
C 4H9NO |
Технический | 440.00 | СТП ТУ КОМП 1-789-19 |
| Чистый | 480.00 | СТП ТУ КОМП 2-210-10 | |
| Химически чистый | 540.00 | СТП ТУ КОМП 2-211-10 | |
| Особо чистый | 595.00 | СТП ТУ КОМП 2-212-10 | |
| Для спектроскопии | 625.00 | СТП ТУ КОМП 3-331-11 | |
|
Диметилдисульфид
C 2H6S2 |
Технический | 670.00 | СТП ТУ КОМП 1-872-25 |
| Чистый | 720.00 | СТП ТУ КОМП 2-473-25 | |
| Особо чистый | 1 200.00 | СТП ТУ КОМП 3-873-25 | |
|
Диметилсульфоксид
C 2H6SO |
Технический | 1 165.00 | СТП ТУ КOMП 1-871-25 |
| Чистый | 1 270.00 | СТП ТУ КOMП 2-451-11 | |
| Химически чистый | 1 330.00 | СТП ТУ КOMП 2-451-11 | |
|
Диметилформамид
C 3H7ON |
Технический | 660.00 | СТП ТУ КОМП 2-013-06 |
| Чистый | 770.00 | ГОСТ 20289-74 | |
| Химически чистый | 830.00 | ГОСТ 20289-74 | |
| Химически чистый без хлора и серы | 880.00 | СТП ТУ КОМП 3-857-23 | |
| Особо чистый | 910.00 | СТП ТУ КОМП 3-857-23 | |
| Особо чистый 30-3 | 2 000.00 | СТП ТУ КОМП 3-551-13 | |
| Для хроматографии | 965.00 | СТП ТУ КОМП 3-848-22 | |
| Для спектроскопии | 1 020.00 | СТП ТУ КОМП 3-096-09 | |
| Эталонный | 1 120.00 | СТП ТУ КОМП 3-015-06 | |
| Dry (сухой) | 1 320.00 | СТП ТУ КОМП 3-695-14 | |
|
Диоксан-1,4
C 4H8O2 |
Чистый для анализа | 1 035.00 | ГОСТ 10455-80 |
| Для спектроскопии | 1 165.00 | СТП ТУ КОМП 2-334-11 | |
| Для спектроскопии | 1 700.00 | СТП ТУ КОМП 2-767-17 | |
|
Дихлорэтан-1,2
C 2H4Cl2 |
Чистый | 315.00 | СТП ТУ КОМП 2-214-10 |
| Химически чистый | 430.00 | СТП ТУ КОМП 2-215-10 | |
| Для хроматографии | 515.00 |
СТП ТУ КОМП 2-216-10
(аналог ТУ 6-09-06-695-75)
|
|
|
Диэтиламин
C 4H11N |
Чистый | 995.00 | СТП ТУ КОМП 2-145-10 |
| Чистый для анализа | 1 075.00 | СТП ТУ КОМП 2-203-10 | |
|
Диэтиленгликоль
C 4H10O3 |
Чистый | 250.00 | СТП ТУ КОМП 2-315-11 |
| Чистый для анализа | 310.00 | СТП ТУ КОМП 2-315-11 | |
|
Додекан-н
C 12H26 |
Технический | 1 325.00 | СТП ТУ КОМП 1-738-15 |
| Чистый | 1 625.00 | СТП ТУ КОМП 1-737-15 | |
| Особо чистый | 1 925.00 | СТП ТУ КОМП 2-517-12 | |
|
Изоамиловый спирт
C 5H12O |
Технический | 580.00 | СТП ТУ КОМП 1-063-08 |
| Чистый | 640.00 | ГОСТ 5830-79 | |
| Чистый для анализа | 680.00 | ГОСТ 5830-79 | |
| Для хроматографии | 785.00 | СТП ТУ КОМП 2-067-08 | |
| Для спектроскопии | 815.00 | СТП ТУ КОМП 3-139-09 | |
| Эталонный | 870.00 | СТП ТУ КОМП 3-068-08 | |
| Dry (сухой) | 1 130.00 | СТП ТУ КОМП 2-558-13 | |
|
Изобутиловый спирт
C 4H10O |
Технический | 225.00 | ТУ 2421-014-029685616-2006 |
| Чистый | 250.00 | ГОСТ 6016-77 | |
| Чистый для анализа | 305.00 | ГОСТ 6016-77 | |
| Особо чистый | 375.00 | СТП ТУ КОМП 3-317-11 | |
|
Изооктан
C 8H10 |
Технический | 740.00 | ГОСТ 4095-75 |
| Чистый | 805.00 | СТП ТУ КОМП 1-076-08 | |
| Химически чистый | 915.00 | СТП ТУ КОМП 2-054-08 | |
| Химически чистый без хлора и серы | 965.00 | СТП ТУ КОМП 2-859-23 | |
| Особо чистый | 1 050.00 | СТП ТУ КОМП 3-870-24 | |
| Для хроматографии | 975.00 | СТП ТУ КОМП 3-055-08 | |
| Для спектроскопии | 985.00 | СТП ТУ КОМП 2-097-09 | |
| Эталонный | 845.00 | ГОСТ 12433-83 | |
| Эталонный-1 | 995.00 | СТП ТУ КОМП 3-042-06 | |
|
Изопропиловый спирт
C 3H8O |
Технический абсолютированный | 280.00 | ГОСТ 9805-84 |
| Чистый | 310.00 | СТП ТУ КОМП 2-053-08 | |
| Химически чистый | 340.00 | СТП ТУ КОМП 2-017-06 | |
| Химически чистый без хлора и серы | 390.00 | СТП ТУ КОМП 2-858-23 | |
| Особо чистый | 365.00 | СТП ТУ КОМП 2-018-06 | |
| Особо чистый 30-3 | 2 000.00 | СТП ТУ КОМП 3-851-22 | |
| Для хроматографии | 420.00 | СТП ТУ КОМП 2-019-06 | |
| Для спектроскопии | 470.00 | СТП ТУ КОМП 3-098-09 | |
| Эталонный | 530.00 | СТП ТУ КОМП 3-020-06 | |
| Dry (сухой) | 1 090.00 | СТП ТУ КОМП 2-661-13 | |
| Керосин | Технический | 165.00 | ГОСТ 18499-73 |
| Чистый | 210.00 | СТП ТУ КОМП 0-319-11 | |
|
Ксилол
C 8H10 |
Технический | 460.00 | ГОСТ 9410-78 |
|
Ксилол-о
C 8H10 |
Технический | 315.00 | ТУ 38.101254-72 с изм. 1-9 |
| Чистый | 335.00 | СТП ТУ КOMП 2-080-08 | |
| Чистый для анализа | 365.00 | СТП ТУ КOMП 2-081-08 | |
| Химически чистый | 405.00 | СТП ТУ КOMП 2-082-08 | |
| Dry (сухой) | 1 250.00 | СТП ТУ КОМП 2-660-13 | |
|
Метилацетат
C 3H6O2 |
Технический | 220.00 | СТП ТУ КОМП 2-815-20 |
| Чистый | 280.00 | СТП ТУ КОМП 2-816-20 | |
| Чистый для анализа | 330.00 | СТП ТУ КОМП 2-817-20 | |
| Химически чистый | 450.00 | СТП ТУ КОМП 3-818-20 | |
| Особо чистый | 520.00 | СТП ТУ КОМП 3-819-20 | |
| Для спектроскопии | 595.00 | СТП ТУ КОМП 2-820-20 | |
| Эталонный | 680.00 | СТП ТУ КОМП 3-821-20 | |
|
Метилен хлористый
CH 2Cl2 |
Технический высший сорт | 345.00 | ГОСТ 9968-86 |
| Чистый | 385.00 | СТП ТУ КОМП 2-025-06 | |
| Химически чистый | 440.00 | СТП ТУ КОМП 2-026-06 | |
| Особо чистый | 525.00 | СТП ТУ КОМП 2-516-12 | |
| Для высокоэффективной жидкостной хроматографии | 565.00 | СТП ТУ КОМП 2-734-15 | |
| Для спектроскопии | 585.00 | СТП ТУ КОМП 3-102-09 | |
| Эталонный | 639.00 | СТП ТУ КОМП 3-043-06 | |
| Dry | 1 015.00 | СТП ТУ КОМП 3-768-17 | |
|
Метилизобутилкетон
С 6H12O |
Чистый | 1 035.00 | СТП ТУ КОМП 2-672-13 |
| Химически чистый | 1 125.00 | СТП ТУ КОМП 2-673-13 | |
| Особо чистый | 1 230.00 | СТП ТУ КОМП 2-674-13 | |
|
Метилнафталин-1
C 11H10 |
Эталонный | 3 365.00 | СТП ТУ СOMP 1-066-08 |
| Эталонный-1 | 3 965.00 | СТП ТУ СOMP 1-086-08 | |
|
Метилпирролидон-N
C 5H9NO |
Чистый | 995.00 | СТП ТУ КОМП 2-209-10 |
| Чистый для анализа | 1 150.00 | СТП ТУ КОМП 2-208-10 | |
| Химически чистый | 1 450.00 | СТП ТУ КОМП 2-207-10 | |
|
Метилтретбутиловый эфир
C 5H12O |
Технический первый сорт | 800.00 | СТП ТУ КОМП 1-844-22 |
| Технический высший сорт | 820.00 | ТУ 2435-412-057-42-686-98 с изм. 1,2 | |
| Чистый для анализа | 1 150.00 | СТП ТУ КОМП 2-193-10 | |
| Для спектроскопии | 1 290.00 | СТП ТУ КОМП 2-705-14 | |
| Эталонный | 1 495.00 | СТП ТУ КОМП 2-706-14 | |
|
Метилэтилкетон
C 4H8O |
Чистый | 1 010.00 | СТП ТУ КОМП 2-170-10 |
| Химически чистый | 1 095.00 | СТП ТУ КОМП 2-171-10 | |
| Особо чистый | 1 185.00 | СТП ТУ КОМП 2-172-10 | |
|
Монометиланилин
C 7H9N |
Технический | 535.00 | СТП ТУ КОМП 1-300-10 |
| Чистый | 605.00 | СТП ТУ КОМП 2-187-10 | |
|
Моноэтаноламин
C 2H7ON |
Технический | 345.00 | ТУ 2423-159-00203335-2004 |
| Чистый | 395.00 | СТП ТУ КОМП 1-196-10 | |
| Химически чистый | 490.00 | СТП ТУ КОМП 2-198-10 | |
| Особо чистый | 530.00 | СТП ТУ КОМП 2-198-10 | |
| Нефрас | 50/170 | 300.00 | ГОСТ 8505-80 |
| 80/120 | 380.00 | ТУ 38.401-67-108-92 | |
| 100/200 | 355.00 | СТП ТУ КOMП 1-505-12 | |
|
Нонан-н
C 9H20 |
Для хроматографии | 6 720.00 | СТП ТУ КОМП 2-676-13 |
|
Октан-н
C 8H18 |
Чистый | 4 950.00 | СТП ТУ КОМП 1-800-19 |
| Химически чистый | 5 195.00 | СТП ТУ КОМП 1-550-13 | |
| Эталонный | 5 510.00 | СТП ТУ КОМП 1-511-12 | |
|
Парафин жидкий
C nH2n+2 |
Чистый | 303.00 | СТП ТУ КОМП 2-760-16 |
| Химически чистый | 345.00 | СТП ТУ КОМП 2-761-16 | |
|
Пентадекан
C 15H32 |
Технический | 1 020.00 | СТП ТУ КОМП 0-547-12 |
| Эталонный | 1 420.00 | СТП ТУ КОМП 1-073-08 | |
|
Пентан-н
C 5H12 |
Технический | 531.00 | СТП ТУ КОМП 1-178-10 |
| Чистый | 665.00 | СТП ТУ КОМП 1-667-13 | |
| Чистый для анализа | 765.00 | СТП ТУ КОМП 1-711-15 | |
| Химически чистый | 865.00 | СТП ТУ КОМП 2-668-13 | |
| Для спектроскопии | 930.00 | СТП ТУ КОМП 1-500-12 | |
|
Перхлорэтилен
C 2Cl4 |
Технический 1 сорт | 670.00 |
СТП ТУ КОМП 1-112-09
(аналог ТУ 6-01-956-86)
|
| Технический высший сорт | 710.00 |
СТП ТУ КОМП 1-112-09
(аналог ТУ 6-01-956-86)
|
|
| Чистый | 720.00 | СТП ТУ КОМП 2-113-09 | |
| Химически чистый | 755.00 | СТП ТУ КОМП 2-114-09 | |
| Особо чистый | 805.00 | СТП ТУ КОМП 2-132-09 | |
| Для спектроскопии | 870.00 | СТП ТУ КОМП 2-813-20 | |
| Петролейный эфир | 30/50 технический высший сорт | 625.00 | СТП ТУ КOMП 1-070-08 |
| 40/60 технический высший сорт | 600.00 | СТП ТУ КОМП 1-693-14 | |
| 40/60 для спектроскопии | 625.00 | СТП ТУ КOMП 1-694-14 | |
| 40/70 технический высший сорт | 495.00 |
СТП ТУ КОМП 1-070-08
(аналог ТУ 6-02-1244-83)
|
|
| 40/70 для спектроскопии | 560.00 |
СТП ТУ КOMП 1-070-08
(аналог ТУ 6-02-1244-83)
|
|
| 70/100 технический высший сорт | 360.00 | СТП ТУ КOMП 2-099-09 | |
| 70/100 для спектроскопии | 560.00 | СТП ТУ КOMП 2-099-09 | |
| 120/150 технический 1 сорт | 325.00 | ГОСТ 10214-78 | |
| 120/150 технический высший сорт | 345.00 | ГОСТ 10214-78 | |
| 150/200 технический высший сорт | 395.00 | ГОСТ 3134-78 | |
|
Пиридин
C 5H5N |
Чистый для анализа | 1 510.00 | ГОСТ 13647-78 |
| Особо чистый | 1 725.00 | CТП ТУ КОМП 3-337-11 | |
|
Полиэтиленгликоль
OH(C 2H4O)nH |
Высокомолекюлярный 1500 чистый | 410.00 | СТП ТУ КOMП 1-770-17 |
| Низкомолекулярный 400 для синтеза | 320.00 | СТП ТУ КOMП 1-782-17 | |
| Низкомолекулярный 400 чистый | 620.00 | СТП ТУ КOMП 1-771-17 | |
|
Пропанол-н
C 3H8O |
Технический | 550.00 | СТП ТУ КОМП 2-119-09 |
| Химически чистый | 595.00 |
СТП ТУ КОМП 2-120-09
(аналог ТУ 2632-106-4449379-07)
|
|
| Для спектроскопии | 675.00 | СТП ТУ КОМП 2-332-11 | |
| Dry (безводный, сухой) | 1 150.00 | СТП ТУ КОМП 2-559-13 | |
|
Пропилацетат-н
C 5H10O2 |
Технический | 635.00 |
СТП ТУ КОМП 1-117-09
(аналог ТУ 6-09-4301-76)
|
| Химически чистый | 710.00 | СТП ТУ КОМП 2-118-09 | |
|
Пропиленгликоль
C 3H8O2 |
Технический | 435.00 |
СТП ТУ КОМП 2-115-09
(аналог ТУ 6-09-4301-76)
|
| Чистый | 470.00 | СТП ТУ КОМП 2-689-14 | |
| Химически чистый | 570.00 | СТП ТУ КОМП 2-116-09 | |
|
Тетрагидрофуран
C 4H8O |
Технический | 1 760.00 | СТП ТУ КОМП 1-202-10 |
| Чистый | 1 820.00 | СТП ТУ КОМП 1-173-10 | |
| Чистый для анализа | 1 900.00 | СТП ТУ КОМП 1-174-10 | |
| Для спектроскопии | 2 060.00 | СТП ТУ КОМП 2-333-11 | |
| Dry | 2 490.00 | СТП ТУ КОМП 2-721-15 | |
|
Тетраэтоксисилан
C 8H20O4Si |
Чистый для анализа | 1 395.00 |
СТП ТУ КOMП 1-179-10
(аналог ТУ 6-09-11-2153-94)
|
| Особо чистый 14-5 | 1 705.00 | СТП ТУ КOMП 2-312-11 | |
|
Толуол
C 7H8 |
Технический | 290.00 | ГОСТ 14710-78 |
| Чистый | 310.00 | СТП ТУ КОМП 2-056-08 | |
| Чистый для анализа | 325.00 | ГОСТ 5789-78 | |
| Химически чистый | 355.00 | СТП ТУ КОМП 2-058-08 | |
| Химически чистый бхс | 370.00 | СТП ТУ КОМП 2-862-23 | |
| Особо чистый | 375.00 | СТП ТУ КОМП 2-021-06 | |
| Для хроматографии | 385.00 | СТП ТУ КОМП 3-059-08 | |
| Для спектроскопии | 395.00 | СТП ТУ КОМП 3-100-09 | |
| Эталонный | 490.00 | СТП ТУ КОМП 3-022-06 | |
| Dry (сухой) | 1 425.00 | СТП ТУ КОМП 2-663-13 | |
|
Трет-бутиловый спирт
C 4H10O |
Чистый для анализа | 905.00 | СТП ТУ КОМП 2-023-06 |
| Химически чистый | 1 230.00 | СТП ТУ КОМП 2-733-15 | |
|
Трихлорэтилен
C 2HCl3 |
Технический 1 сорт | 730.00 | ГОСТ 9976-94 |
| Технический высший сорт | 750.00 | ГОСТ 9976-94 | |
| Чистый | 795.00 | СТП ТУ КОМП 2-060-08 | |
| Химически чистый | 845.00 | СТП ТУ КОМП 3-072-08 | |
| Особо чистый | 950.00 | СТП ТУ КОМП 3-039-06 | |
| Для хроматографии | 995.00 | СТП ТУ КОМП 3-061-08 | |
| Эталонный | 1 065.00 | СТП ТУ КОМП 3-024-06 | |
|
Триэтиламин
C 6Н15N |
Чистый | 985.00 | СТП ТУ КОМП 1-683-13 |
| Чистый для анализа | 1 060.00 | СТП ТУ КОМП 2-685-13 | |
| Химически чистый | 1 215.00 | СТП ТУ КОМП 2-686-13 | |
|
Триэтиленгликоль
C 6Н15N |
Технический | 265.00 | СТП ТУ КОМП 1-725-15 |
| Чистый | 315.00 | СТП ТУ КОМП 1-726-15 | |
| Химически чистый | 345.00 | СТП ТУ КОМП 1-727-15 | |
|
Углерод четырехлористый
CCl 4 |
Технический | 430.00 | ГОСТ 4-84 |
| Чистый | 500.00 | ГОСТ 20288-74 | |
| Чистый для анализа | 530.00 | ГОСТ 20288-74 | |
| Химически чистый | 578.00 | ГОСТ 20288-74 | |
| Особо чистый | 695.00 | СТП ТУ КОМП 3-032-06 | |
| Для хроматографии | 910.00 | СТП ТУ КОМП 2-031-06 | |
| Для спектроскопии | 914.00 | СТП ТУ КОМП 3-033-06 | |
| Химически чистый для эвс | 893.00 | СТП ТУ КОМП 3-007-06 | |
| Химически чистый для эвс - 2 | 1029.00 | СТП ТУ КОМП 3-034-06 | |
| Химически чистый для эвс - 1 | 1260.00 | СТП ТУ КОМП 3-035-06 | |
| Химически чистый для эвс - 0 | 1575.00 | СТП ТУ КОМП 3-186-10 | |
|
Ундекан-н
C 11H24 |
Чистый | 3 250.00 | СТП ТУ КОМП 1-513-12 |
| Для Хроматографии | 3 850.00 | СТП ТУ КОМП 2-834-21 | |
|
Фенол
C 6H6O |
Чистый для анализа | 985.00 | СТП ТУ КОМП 2-554-13 |
|
Фурфуриловый спирт
C 5H6O2 |
Чистый | 695.00 | СТП ТУ КOMП 1-769-17 |
|
Фурфурол
C 5H4O2 |
Технический | 1 747.00 | ГОСТ 10437-80 |
| Чистый | 1 897.00 | ГОСТ 10930-74 | |
|
Хлорбензол
C 6Н5Сl |
Чистый | 805.00 | СТП ТУ КOMП 2-696-14 |
| Чистый для анализа | 895.00 | СТП ТУ КOMП 2-729-15 | |
| Химически чистый | 995.00 | СТП ТУ КOMП 3-698-14 | |
| Для хроматографии | 1 015.00 | СТП ТУ КOMП 3-699-14 | |
| Эталонный | 1 045.00 | СТП ТУ КOMП 3-830-21 | |
|
Хлороформ
CHCl 3 |
Технический 1 сорт | 280.00 | ГОСТ 20015-88 |
| Технический высший сорт | 340.00 | ГОСТ 20015-88 | |
| Чистый | 370.00 | СТП ТУ КОМП 2-027-06 | |
| Чистый для анализа | 390.00 | СТП ТУ КОМП 2-079-08 | |
| Химически чистый | 425.00 | СТП ТУ КОМП 2-028-06 | |
| Особо чистый | 520.00 | СТП ТУ КОМП 3-480-06 | |
| Для хроматографии | 575.00 | СТП ТУ КОМП 2-029-06 | |
| Для спектроскопии | 595.00 | СТП ТУ КОМП 2-047-07 | |
| Эталонный | 625.00 | СТП ТУ КОМП 3-030-06 | |
|
Цетан (Гексадекан)
C 16H34 |
Чистый | 3 150.00 | СТП ТУ КОМП 1-801-19 |
| Эталонный | 3 350.00 | ГОСТ 12525-85 | |
|
Циклогексан
C 6H12 |
Технический 1 сорт | 798.00 | ГОСТ 14198-78 |
| Чистый | 825.00 | СТП ТУ КOMП 3-452-11 | |
| Чистый для анализа | 845.00 | СТП ТУ КOMП 3-452-11 | |
| Химически чистый | 880.00 | СТП ТУ КOMП 3-452-11 | |
| Для спектроскопии | 995.00 | СТП ТУ КOMП 3-498-12 | |
|
Циклогексанол
C 6H12 |
Технический | 1 450.00 | СТП ТУ КOMП 1-462-11 |
| Чистый | 1 550.00 | СТП ТУ КOMП 1-453-11 | |
| Химически чистый | 1 640.00 | СТП ТУ КOMП 2-461-11 | |
| Особо чистый | 1 950.00 | СТП ТУ КOMП 2-463-11 | |
|
Циклогексанон
C 6H10O |
Технический высший сорт | 885.00 | ГОСТ 24615-81 с изм.1,2 |
| Чистый | 920.00 | СТП ТУ КОМП 2-083-08 | |
| Чистый для анализа | 965.00 | СТП ТУ КОМП 2-084-08 | |
| Химически чистый | 1 015.00 | СТП ТУ КОМП 2-085-08 | |
|
Циклопентан
C 5H10 |
Химически чистый | 1 500.00 | СТП ТУ КОМП 1-515-12 |
| Эталонный | 1 800.00 | СТП ТУ КОМП 1-069-08 | |
|
Этилацетат
C 4H8O2 |
Технический высший сорт | 410.00 | ГОСТ 8981-78 |
| Чистый | 440.00 | ГОСТ 22300-76 | |
| Чистый для анализа | 460.00 | ГОСТ 22300-76 | |
| Химически чистый | 475.00 | ГОСТ 22300-76 | |
| Для хроматографии | 525.00 | СТП ТУ КОМП 2-475-11 | |
| Для спектроскопии | 595.00 | СТП ТУ КОМП 3-101-09 | |
| Эталонный | 635.00 | СТП ТУ КОМП 3-036-06 | |
| Dry (сухой) | 1 035.00 | СТП ТУ КОМП 2-664-13 | |
|
Этиленгликоль
C 2H6O2 |
Технический | 255.00 | ГОСТ 19710-83 |
| Чистый | 285.00 | ГОСТ 10164-75 | |
| Чистый для анализа | 305.00 | ГОСТ 10164-75 | |
| Химически чистый | 335.00 | СТП ТУ КОМП 2-121-09 | |
|
Этиллцелозольв
C 4H10O2 |
Технический | 490.00 | ГОСТ 8313-88 |
| Чистый | 525.00 | СТП ТУ КОМП 2-037-06 | |
| Чистый для анализа | 555.00 | СТП ТУ КОМП 2-839-22 | |
| Химически чистый | 595.00 | СТП ТУ КОМП 3-840-22 | |