ПАСПОРТ
1,4 - ДИОКСАН (C4Н8О2)
DRY (СУХОЙ)
СТП ТУ КОМП 2-767-17
№ |
Наименование показателя |
Норма |
---|---|---|
1 | Цвет APHA | 10 |
2 | Массовая доля 1,4-диоксана (С4Н8О2), %, не менее | 99,5 |
3 | Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,01 |
4 | Плотность при 20 ºС, г/см3, в пределах | 1,032 - 1,035 |
5 | Массовая нелетучего остатка, %, не более | 0,005 |
6 | Массовая доля кислот пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,005 |
7 | Массовая доля ацетальдегида (C2H4O), %, не более | 0,005 |
8 | Массовая доля перекисных соединений в пересчете на перекись водорода (Н2О2), %, не более | 0,005 |
9 | Температура кристаллизации, °С, не ниже | 10,5 - 11,5 |
10 | Металлы, массовая доля, %, не более: | |
Ag | 5.10-6 | |
Al | 5.10-5 | |
As | 5.10-6 | |
Au | 5.10-6 | |
B | 2.10-6 | |
Ba | 1.10-5 | |
Be | 2.10-6 | |
Bi | 5.10-6 | |
Ca | 5.10-5 | |
Cd | 5.10-6 | |
Co | 2.10-6 | |
Cr | 2.10-6 | |
Cu | 2.10-6 | |
Fe | 1.10-5 | |
Ga | 2.10-6 | |
Ge | 5.10-6 | |
Hg | 5.10-6 | |
K | 1.10-5 | |
Li | 5.10-6 | |
Mg | 1.10-5 | |
Mn | 2.10-6 | |
Mo | 2.10-6 | |
Na | 5.10-5 | |
Ni | 2.10-6 | |
P | 2.10-5 | |
Pb | 1.10-5 | |
Pt | 2.10-6 | |
S | 2.10-5 | |
Sb | 2.10-6 | |
Si | 2.10-5 | |
Sn | 1.10-5 | |
Sr | 2.10-5 | |
Ti | 2.10-6 | |
Tl | 2.10-6 | |
V | 2.10-6 | |
Zn | 1.10-5 | |
Zr | 2.10-6 |
Гарантийный срок хранения 3 месяца со дня изготовления