Химические товары
Цены указаны в руб/кг. без НДС и без стоимости Тары
| Наименование | Описание |
Цена
в руб/кг.(л.) без стоимости Тары
|
|---|---|---|
| Вазелиновое масло | 500.00 | |
| Галоген | Растворитель для обезжиривание подошв обуви | 133.00 |
| Жидкость для розжига огня | 215.00 | |
| Жидкость для подавления растительности | Экологически чистая | 226.00 |
|
Жидкость для промывки
канализационных сетей и для травления бетона |
Раствор щавелевой кислоты | 145.00 |
| Изооктановая смесь 80 | Смесь для определения октанового числа бензина | 686.00 |
| Касторовое масло | 640.00 | |
|
Растворитель для отмывки кисточек
валиков и старой краски |
Cмесь органических растворителей | 145.00 |
| Реактив Грисса | за 1 кг. без стоимости тары | 1 900.00 |
| Синтин | Карбюризатор - органический растворитель для науглероживания поверхности металлических изделий | 350.00 |
| Скипидар | Технический высший сорт | 595.00 |
| Сольвент | Технический высший сорт | 183.00 |
| Уайт спирит | Технический | 175.00 |
| Технический без запаха | 395.00 | |
| Растворители номерные под заказ | 645-648 ГОСТ 18188-72 | договорная |
| 649 ТУ 6-10-1358-78 | ||
| 650 | ||
| Р-4 ГОСТ 7827-74 | ||
| Р-5 ГОСТ 7827-74 | ||
| Р-6 ТУ 6-10-1328-77 | ||
| Р-7 Ту 6-10-1321-77 | ||
| Р-12 ГОСТ 7827-74 | ||
| Р-14 ТУ 6-10-1509-75 | ||
| Р-24 ГОСТ 7827-74 | ||
| Р-40 | ||
| Р-60 ТУ 6-10-1256-77 | ||
| Р-119 ТУ 6-10-1197-76 | ||
| Р-219 ТУ 6-10-960-76 | ||
| Р-1166 ТУ 6-10-1566-75 | ||
| Наименование | Температура замерзания | Фасовка |
Цена
с НДС и со стоимостью тары
|
|---|---|---|---|
|
Стеклоочиститель
автомобильный (яблоко или лимон) |
|||
| -12 Co | 1л | 110.00 | |
| 5л | 265.00 | ||
| 200л | 10 638.00 | ||
| -20 Co | 1л | 120.00 | |
| 5л | 339.00 | ||
| 200л | 13 515.00 | ||
| -25 Co | 1л | 134.00 | |
| 5л | 382.00 | ||
| 200л | 14 858.00 | ||
| -30 Co | 1л | 145.00 | |
| 5л | 425.00 | ||
| 200л | 16 948.00 | ||
| -35 Co | 1л | 160.00 | |
| 5л | 532.00 | ||
| 200л | 19 686.00 | ||
| -50 Co | 1л | 195.00 | |
| 5л | 616.00 | ||
| 200л | 24 605.00 |